No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% | 2 | 0,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,02% | 3 | 0,02% | 1 | 0,01% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 14.119 | 74,91% | 7.291 | 38,68% | 6.828 | 36,22% |
JUMLAH | 14.133 | 74,98% | 7.299 | 38,72% | 6.834 | 36,26% | |
BELUM MENGISI | 4.716 | 25,02% | 2.268 | 12,03% | 2.448 | 12,99% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00