No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 0,29% | 34 | 0,18% | 21 | 0,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 635 | 3,37% | 325 | 1,72% | 310 | 1,64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.015 | 5,38% | 540 | 2,86% | 475 | 2,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.321 | 7,01% | 688 | 3,65% | 633 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.715 | 9,10% | 888 | 4,71% | 827 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.932 | 10,25% | 979 | 5,19% | 953 | 5,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.943 | 10,31% | 987 | 5,24% | 956 | 5,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.711 | 9,08% | 858 | 4,55% | 853 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.814 | 9,62% | 918 | 4,87% | 896 | 4,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.606 | 8,52% | 822 | 4,36% | 784 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.360 | 7,22% | 656 | 3,48% | 704 | 3,73% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.160 | 6,15% | 601 | 3,19% | 559 | 2,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 924 | 4,90% | 472 | 2,50% | 452 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 656 | 3,48% | 322 | 1,71% | 334 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 464 | 2,46% | 245 | 1,30% | 219 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 538 | 2,85% | 232 | 1,23% | 306 | 1,62% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00