No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 0,42% | 49 | 0,26% | 30 | 0,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 666 | 3,53% | 344 | 1,83% | 322 | 1,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.043 | 5,53% | 549 | 2,91% | 494 | 2,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.343 | 7,13% | 700 | 3,71% | 643 | 3,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.750 | 9,28% | 898 | 4,76% | 852 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.921 | 10,19% | 977 | 5,18% | 944 | 5,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.926 | 10,22% | 975 | 5,17% | 951 | 5,05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.730 | 9,18% | 876 | 4,65% | 854 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.808 | 9,59% | 905 | 4,80% | 903 | 4,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.595 | 8,46% | 813 | 4,31% | 782 | 4,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.367 | 7,25% | 656 | 3,48% | 711 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.137 | 6,03% | 605 | 3,21% | 532 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 904 | 4,80% | 457 | 2,42% | 447 | 2,37% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 629 | 3,34% | 307 | 1,63% | 322 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 456 | 2,42% | 245 | 1,30% | 211 | 1,12% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 495 | 2,63% | 211 | 1,12% | 284 | 1,51% |
JUMLAH | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 18.849 | 100,00% | 9.567 | 50,76% | 9.282 | 49,24% |
Rp. 3.395.262.093,00Rp. 3.395.584.150,00
Rp. 3.464.834.998,00Rp. 3.481.584.798,00
Rp. 86.000.648,00Rp. 86.000.648,00
Rp. 1.030.000,00Rp. 1.030.000,00
Rp. 537.943.450,00Rp. 537.943.450,00
Rp. 19.177.943,00Rp. 19.500.000,00
Rp. 1.303.768.000,00Rp. 1.303.768.000,00
Rp. 199.052.700,00Rp. 199.052.700,00
Rp. 1.134.290.000,00Rp. 1.134.290.000,00
Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00
Rp. 70.000.000,00Rp. 70.000.000,00
Rp. 2.080.746.998,00Rp. 2.097.496.798,00
Rp. 945.800.000,00Rp. 945.800.000,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00
Rp. 135.000.000,00Rp. 135.000.000,00
Rp. 213.288.000,00Rp. 213.288.000,00